(Chamada para a rede móvel nacional)
490.000€
Referência
W2I3
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
A
Ano
2008
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4100
Área Útil
109.45 m2
Área Bruta
199.05 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
WAY2IMO
Rua das Andresas 425 5.2, 4100-053, PortoAlberto Fonseca
Diretor Executivo
933267526
(Chamada para a rede móvel nacional)
EXELENTE T2 RECUADO EM CONDOMINIO FECHADO NA BOAVISTA Situado em zona prime da Boavista e nas melhores zonas habitacionais de gama média-alta da cidade, com facilidade de acessos rápidos às principais artérias da cidade e confronta com a via de cintura interna (VCI). Jardim privativo com 6.000 m2, com lago, fonte e queda de água em cascata. Tem na sua envolvente boas infraestruturas e equipamentos urbanos, e a escassa distância de carro podemos visitar a Casa das Artes, o Jardim Botânico, o Teatro Campo Alegre, o Planetário do Porto, a Casa da Música, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, o Parque da Cidade do porto e chegar em minutos as praias da Foz e Matosinhos. Nas imediações existem ainda vários centros e ruas comerciais, escolas Públicas, os melhores colégios privados do Porto e os polos universitários, tudo servido por uma completa rede rodoviária, transportes públicos e metro. Características Principais; Classe energética. A Painel solar com resistências na cobertura 1 Sala com 28.05 m2 e lareira c/recuperador de calor e chão de madeira Hard Mapple 1 Suite com 24.20 m2 c/aproveitamento direto da lareira/recuperador da sala 1 Quarto com 17.25 m2 Todas as paredes e tetos da sala e dos quartos são revestidas a gesso cartonado, sendo as paredes duplas entre quartos 1 Átrio com 5.30 m2 1 cozinha com 9.60 m2 com armários lacados a branco de alto brilho, com mármore travertino resinado no chão, paredes do balcão e balcão. Restantes paredes e teto da cozinha com gesso cartonado e mármore. Lavandaria fechada. 1 Corredor com 2.85 m2 1 Wc com 5.60 m2, com paredes revestidas a painéis inteiros de pedra mármore branca, moveis e louças suspensas e toalheiros aquecidos. 1 Terraço com 32.10 m2 com acesso direto da sala, com pavimento em deck de madeira ipê. 1 Terraço com 22.10 m2 com acesso diretos do quarto e suite, e com pavimento em deck de madeira ipê. Box fechada para 2 carros com 42.30 m2 Arrumo (fração CV) com 1 porta de acesso direta da garagem com 42.3 m2 Área útil da Habitação 109.45 m2 Área total dos terraços 54.20 m2 Área do Apartamento 163.65 m2 Área bruta Total 199.05 m2 (sem arrumo fração autónoma CV) Tetos falsos com iluminação e sistema de som embutidos em todos os compartimentos. Estores elétricos com corte térmico entre a caixilharia dupla dos quartos + estores exteriores de laminas (ambos com 1 só comando remoto). Todos os Rodapés do apartamento são em mármore branca e sempre embutidos na parede Portas pivotantes até ao teto Aquecimento central com Radiadores embutidos. Lareira com Recuperador de calor que serva a sala e a suite Vídeo porteiro Portaria com sistema de vídeo vigilância, sendo a vigilância noturna efetuada por empresa de segurança privada Porta de segurança com fechadura Kaba Alarme Deteção de fuga de gás, incendio Elevadores Schlinder Cofre embutido
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 10 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 80,00 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Depósito: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Gerais | Jacuzzi: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: W2I52
550.000€
550.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: W2I16
Ref: W2I16
400.000€
400.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: W2I1
Ref: W2I1